2024-2025赛季MLS最新积分榜 · 实时更新
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国及加拿大最高级别的职业足球联赛。美职联足球排名根据各球队在常规赛中的积分进行排序,积分由胜场、平场、负场及净胜球等数据综合计算得出。2024赛季共有29支球队参赛,分为东部联盟和西部联盟两个赛区,常规赛结束后各赛区前七名及外卡球队将进入季后赛争夺MLS杯冠军。
美职联近年来发展迅速,梅西、苏亚雷斯等世界级球星的加盟让联赛关注度大幅提升,美职联足球排名也成为全球球迷关注的焦点。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 79 | 41 | +38 | 72 |
| 2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 42 | +26 | 65 |
| 3 | 辛辛那提FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 62 | 39 | +23 | 63 |
| 4 | 奥兰多城 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 44 | +14 | 60 |
| 5 | 费城联合 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | +15 | 58 |
| 6 | 纽约红牛 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 38 | +15 | 56 |
| 7 | 纳什维尔SC | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | +8 | 54 |
| 8 | 新英格兰革命 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 45 | +7 | 52 |
| 9 | 亚特兰大联 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 48 | +8 | 50 |
| 10 | 多伦多FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 46 | +2 | 48 |
* 数据截至2024赛季常规赛,积分规则:胜3分、平1分、负0分
美职联东部联盟共有15支球队,竞争异常激烈。以下是东部联盟详细排名情况:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 季后赛 |
| 2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 季后赛 |
| 3 | 辛辛那提FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 季后赛 |
| 4 | 奥兰多城 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 季后赛 |
| 5 | 费城联合 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 季后赛 |
| 6 | 纽约红牛 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 季后赛 |
| 7 | 纳什维尔SC | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 季后赛 |
| 8 | 新英格兰革命 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 外卡 |
| 9 | 亚特兰大联 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 外卡 |
| 10 | 多伦多FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 淘汰 |
美职联西部联盟共有14支球队,洛杉矶FC和西雅图海湾人等强队领跑:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 季后赛 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 季后赛 |
| 3 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 季后赛 |
| 4 | 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 季后赛 |
| 5 | 波特兰伐木工 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 季后赛 |
| 6 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 季后赛 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 季后赛 |
| 8 | 圣何塞地震 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 外卡 |
| 9 | 洛杉矶银河 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 外卡 |
| 10 | 达拉斯FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 淘汰 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛区 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 国际迈阿密 | 3-1 | 哥伦布机员 | 东部 |
| 10/19 | 洛杉矶FC | 2-0 | 西雅图海湾人 | 西部 |
| 10/20 | 辛辛那提FC | 2-2 | 费城联合 | 东部 |
| 10/20 | 休斯顿迪纳摩 | 1-0 | 皇家盐湖城 | 西部 |
| 10/26 | 奥兰多城 | 4-2 | 纳什维尔SC | 东部 |
| 10/26 | 波特兰伐木工 | 3-1 | 明尼苏达联 | 西部 |
美职联季后赛采用单场淘汰制,东部和西部各自进行首轮、半决赛和决赛,最终两大赛区冠军在MLS杯总决赛中一决高下。2024赛季季后赛预计于10月底开始,12月初进行总决赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 国际迈阿密 | 23 | 14 |
| 2 | 苏亚雷斯 | 国际迈阿密 | 18 | 9 |
| 3 | 德尼·布安加 | 洛杉矶FC | 17 | 7 |
| 4 | 库乔·埃尔南德斯 | 哥伦布机员 | 16 | 6 |
| 5 | 卢乔·阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 15 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 国际迈阿密 | 14 | 23 |
| 2 | 卢乔·阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 11 | 15 |
| 3 | 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 10 | 12 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 国际迈阿密 | 9 | 18 |
| 5 | 德尼·布安加 | 洛杉矶FC | 7 | 17 |
国际迈阿密是美职联最受关注的球队,由贝克汉姆参与创立。2023年签下梅西后球队实力大增,2024赛季以72分高居积分榜首位。主场为 Chase Stadium,可容纳21,550人。
洛杉矶FC是西部联盟的霸主,成立于2014年,2022年曾夺得MLS杯冠军。球队拥有强大的进攻火力,主场 BMO Stadium 是美职联最现代化的球场之一。
哥伦布机员是美职联传统强队,曾多次获得MLS杯冠军。2024赛季以65分排名东部第二,球队防守稳固,反击犀利,主场 Lower.com Field 氛围热烈。
西雅图海湾人是美职联元老球队之一,拥有忠实的球迷基础。球队以青训体系著称,培养了众多美国国脚,2024赛季表现出色排名西部第二。
2024赛季美职联竞争进入白热化阶段,国际迈阿密在梅西的带领下志在卫冕,哥伦布机员和洛杉矶FC虎视眈眈。东部联盟前四名积分差距仅有12分,西部联盟同样悬念丛生。
随着2025赛季扩军计划推进,美职联足球排名的竞争格局将进一步变化。新球队的加入、更多国际球星的引进,都将让美职联成为全球足球版图中不可忽视的力量。
球迷们可以持续关注本网站获取最新的美职联足球排名、赛程安排、数据分析等全方位信息,一起见证美职联的精彩时刻!